Aktionen
Preis für Aktionsmaterial auf Anfrage und solange Vorrat!
| Splitt, gewaschen, 2-4 | 0m³ | |
| Splitt, gewaschen, 8-11 | 200m³ | |
| Splitt, gewaschen, 11-16 | 200m³ | |
| Brechsand 0-4 ab Aussendepot | 400m³ | |
| Schwemmsand 0-1 ab Aussendepot | 0m³ | |
| Betonsand 0-4 gewaschen ab Aussendepot | 1000m³ | |
| Rundkies 4-8 gewaschen ab Aussendepot | 0m³ | |
| Rundkies 8-16 gewaschen ab Aussendepot | 0m³ | |
| Rundkies 16-32 gewaschen ab Aussendepot | 0m³ | |
| Rundkies 32-45 gewaschen ab Aussendepot | 0m³ | |
| Rundkies 45-75 gewaschen ab Aussendepot | 1000m³ | |
| Grobgeröll 80 -120 ungewaschen | 0m³ | |
| ungebundenes Gemisch 0-16 SN 670-119 (GU-Kies AG Beringen) | 0m³ | |
| ungebundenes Gemisch 0-45 SN 670-119 (GU-Kies AG Beringen) | 0m³ | |
| Kiessand I 045 EN | 150m³ | |
| Humus (Ackererde) | 3000m³ |
